-KT 1000P Proximity Kart Okuyucu Access Kontrol & Zaman Kontrol Cihazı (Kopya)
» 240×320 Renkli TFT Ekran,
» Ethernet bağlantılı,
» Nesne tabanlı SDK-Api desteği,
» JSON (JavaScript Object Notation) desteği ile tam platform bağımsızlığı,
» Gelişmiş erişim kontrol ve anti-passback kullanımı,
» İki adam kuralı (Two-Man Rule),
» Offline, Online, On-Offline ve Log(Kayıt Toplama) modlarında çalışabilme özelliği,
» Turnike, Bariyer ve Kapı Kontrol,
» Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS),
» Otopark Geçiş Kontrol Sistemleri (OGS),
» Hızlı Geçiş Sistemleri (HGS),
» Asansör Kontrol,
» Yemekhane Kontrol ve
» Ziyaretçi Takip uygulamalarında;
» 15.000 kullanıcı,
» 300.000 kayıt kapasitesi,
» Bilgisayar ile TCP/IP ve RS232 üzerinden haberleşebilen,
» Bilgisayar bağlantısına gerek duymadan`da kendi başına offline olarak çalışabilme özelliğine sahip,
» 240×320 Renkli TFT Ekran,
» Ethernet bağlantılı,
» Nesne tabanlı SDK-Api desteği,
» JSON (JavaScript Object Notation) desteği ile tam platform bağımsızlığı,
» Gelişmiş erişim kontrol ve anti-passback kullanımı,
» İki adam kuralı (Two-Man Rule),
» Offline, Online, On-Offline ve Log(Kayıt Toplama) modlarında çalışabilme özelliği,
» Turnike, Bariyer ve Kapı Kontrol,
» Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS),
» Otopark Geçiş Kontrol Sistemleri (OGS),
» Hızlı Geçiş Sistemleri (HGS),
» Asansör Kontrol,
» Yemekhane Kontrol ve
» Ziyaretçi Takip uygulamalarında;
» 15.000 kullanıcı,
» 300.000 kayıt kapasitesi,
» Bilgisayar ile TCP/IP ve RS232 üzerinden haberleşebilen,
» Bilgisayar bağlantısına gerek duymadan`da kendi başına offline olarak çalışabilme özelliğine sahip,
Description
| Ürün Kodu | : KT 1000 Proximity |
| CPU | : 32-bit ARM Cortex-M3 |
| Hız | : 100MHz ~120MHz |
| Ekran | : 240×320 pixel TFT renkli ekran |
| Ses | : Buzzer |
| Haberleşme Arayüzü | : Ethernet, RS232 |
| Kapı Tetiği Sayısı | : 2 adet röle(2A/30V) çıkışı (NO, COM, NC) |
| Sensörler | : Sensör-1(Kilit Sensörü), Sensör-2(Alarm Sensörü), Kapı Exit Sensörü |
| Programlanabilir Röle Sistem | : Haftanın her günü için 100 farklı saat girilerek kapının o saatler`de açık kalması sağlanabilir. |
| Kart Okuma Teknolojisi | : EM 125KHz Proximity kartların id`sini okur. |
| Kullanıcı Sayısı | : 15.000 |
| Log Sayısı | : 335.000 |
| Access Grubu/Time Zone | : En az 3.000 Access Grubu. Bu sayı opsiyonel olarak 65.000`e kadar artırılabilir. |
| Çalışma Modları | : Offline, Online, On-Offline ve Log Modu. |
| Anti-Passback Özelliği | : Var |
| Zaman Kısıtlaması Özelliği | : Var – Bir kullanıcı geçiş yaptıktan sonra bildirilen süre dolmadan tekrar geçemez. |
| Günlük Geçiş Sınırlaması | : Var |
| Ortak Çalışma Özelliği | : Var – Cihazlar aynı ağ üzerinde birbirleriyle konuşarak tek bir cihazmış gibi çalışabilirler |
| İki Adam Kuralı (Two Man Rule) | : Var |
| Dahili Kontör Özelliği | : Var |
| Şifreli Kullanım | : Yok |
| Yaz Saati Uygulaması | : Var |
| Otomatik IP Alma Özelliği | : Var |
| Interlock Özelliği | : Var – Interlock, Interlock_Half ve Interlock_Group olmak üzere üç farklı modu destekler. |
| Kapı Zorlama (Forced Open) | : Var – Vandal girişimlere karşı kullanılır. Kapının zorla açıldığını bildirip röle çeker(opsiyonel). |
| Kapı Açık Özelliği (Help Open) | : Var – Kapının açık kalmasını tespit eder. Opsiyonel olarak röle çekip ses sinyali ile uyarı verebilir. |
| Yetkisiz Erişim Özelliği | : Var – Yetkisiz erişim durumlarında röle çekebilir. |
| Gün Bazında Geçiş Özelliği | : Var – Haftanın günleri bazında geçişler yasaklanabilir. Geçiş saatleri verilerek sınırlama yapılabilir. |
| Üyelik Özelliği | : Her kapı için tarih-saat bazında kullanım aralığı verilebilir. Süre dolunca geçişe izin verilmez. |
| Time Zone | : Bir günü 10 parçaya bölerek geçiş sınırlaması yapılabilir. Her parça için geçiş limiti verilebilir. |
| PGM (Paylaşımlı Geçiş Modu) | : Aynı gruptaki kişilerden biri içeri girince diğerlerinin girişi engellenir. (Site otoparkları..vb) |
| GDM (Geçiş Denetleme Modu) | : Bu özellik sayesinde kartını okutan kişinin gerçek anlamda geçip-geçmediğini anlar. |
| Otomatik Saat Güncelleme | : NTP teknolojisini kullanarak internet veya intranet ağındaki bir sunucudan saati öğrenebilir. |
| JSON – Web Access Özelliği | : JSON(JavaScript Object Notation) teknolojisini kullanarak web tabanlı çalışabilir. |
| SDK | : Windows için SDK ve JSON desteği, diğer platformlar için JSON teknolojisi desteği. |
| Geçiş Kontrol Yazılımı | : iProAccess – Yeni nesil yapay zeka geçiş kontrol yazılımı. |
| • Ethernet | |
| Hız | : 10/100 Mbps |
| Protokoller | : TCP, UDP, HTTP, ICMP(Ping), ARP, DHCP, DNS, NTP, Static IP |
| Koruma | : Yerleşik 1500VRMS manyetik izolasyon. |
| • Boy ve Ağırlık | |
| Boy | : 77(W) x 117(H) mm |
| Ağırlık | : 140 gr |
| • Çalışma Değerleri | |
| Çalışma Voltajı | : 9-24V DC |
| Güç Tüketimi | : 150mA |
| Sıcaklık | : -20 / 70°C |
